Fifth Wheels
| Model | Unloaded Weight | Net Cargo Capacity | Hitch Weight | Exterior Length | Exterior Height | Fresh Water | Black Water | Gray Water | Furnace (BTUs) | Floorplan |
| 300RL | 10868 | 4632 | 2104 | 34' 11" | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 340RL | 12417 | 3083 | 2528 | 39' 1" | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 345RE | 12377 | 3123 | 2433 | 39' 1" | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 347RE | 12,506 | 2.997 | 2687 | 38' | 12' 1 | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 350RE | 12369 | 3131 | 2471 | 39' 1" | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 352MS | 12051 | 3449 | 2688 | 38', 2 | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 355RL | 12699 | 2801 | 2670 | 39' 1" | 12' 1" | 69 | 48 | 96 | 40,000 | |
| 357RL | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd | tbd |

